Složení vody

 

 

SLOŽENÍ GEOTERMÁLNÍ VODY:
GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ je vybudován na báze teplých pramenů geotermálních vod, které vyvěrají z hloubky 1987 metrů (vrt č. 1) s teplotou 60,5 °C. Bešeňovská geotermální voda blahodárně působí na pohybové a dýchací ústrojenství, má příznivé kosmetické účinky a napomáhá a při léčbě urologických problémů. Díky prvku lithium se pozitivní účinky na psychiku projeví téměř okamžitě.
Prvek vrt č. 1

ZGL-1

mg/l

vrt č. 2

FBe-1

mg/l

vrt č. 3

FGTB-1

mg/l

 Lithium Li+ 0,036 0,061 0,27
 Sodík Na+ 35,1 18,7 14,7
 Draslík K+ 27,2 5,4 23,6
 Amonium NH4+ 0,223 <0,05 0,131
 Horčík Mg2+ 154 76 142
 Vápník Ca2+ 633 275 564
 Stroncium Sr2+ 9,9 0,85 9,4
 Železo Fe2+ <0,10 <0,10 <0,10
 Mangan Mn2+ 0,14 0,016 0,031
 Baryum Ba2+ 0,033 0,044 0,037
 Hliník Al3+ 0,88 0,043 <0,020
 Fluoridy F- 1,66 0,291 1,77
 Chloridy Cl- 4,57 14,5 3,23
 Bromidy Br- 0,031 0,018 0,03
 Jodidy I <0,05 <0,05 <0,05
 Dusitany NO2- <0,05 <0,05 <0,05
 Dusičnany NO3- <0,03 3,61 <0,03
 Hydrogenuhličitany HCO3- 1013 1050 664
 Hydrogenfosfáty HPO42- <0,126 <0,125 <0,126
 Sírany SO42 1380 119 1430
Dátum odběru: 18.1.2013
  • Vrt č. 1: 100% vnější bazény s geotermální vodou
  • Vrt č. 2: v současnosti se nevyužívá
  • Vrt č. 3: využívá se jen při extrémních mínusových teplotách
VÍCE INFORMÁCIÍ:

telefón: 00421 46 542 38 74
e-mail: kps@thermalpark-besenova.sk