Skład wody

 

 

SKŁAD CHEMICZNY WODY GEOTERMALNEJ:
GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ został wybudowany na bazie gorących źródeł wód geotermalnych, które biją z głębokości 1987 metrów (odwiert nr 1) z temperaturą 60,5 °C. Woda geotermalna w Bešeňovej działa leczniczo na układ ruchowy oraz oddechowy, ma własciwości kosmetyczne i pomaga przy leczeniu schorzeń urologicznych . Dzięki zawartości litu, jej pozytywne właściwości niemal natychmiastowo wpływają na ludzką psychikę
Pierwiastek chemiczny Odwiert nr 1

ZGL-1

mg/l

Odwiert nr 2

FBe-1

mg/l

Odwiert nr 3

FGTB-1

mg/l

 Lit Li+ 0,036 0,061 0,27
 Sód Na+ 35,1 18,7 14,7
 Potas K+ 27,2 5,4 23,6
 Jon amoniowy NH4+ 0,223 <0,05 0,131
 Magnez Mg2+ 154 76 142
 Wapń Ca2+ 633 275 564
 Stront Sr2+ 9,9 0,85 9,4
 Żelazo Fe2+ <0,10 <0,10 <0,10
 Mangan Mn2+ 0,14 0,016 0,031
 Bar Ba2+ 0,033 0,044 0,037
 Glin Al3+ 0,88 0,043 <0,020
 Fluor F- 1,66 0,291 1,77
 Chlor Cl- 4,57 14,5 3,23
 Brom Br- 0,031 0,018 0,03
 Jod I <0,05 <0,05 <0,05
 Azotyny NO2- <0,05 <0,05 <0,05
 Azotany NO3- <0,03 3,61 <0,03
 Wodorowęglany HCO3- 1013 1050 664
 Wodorofosforany HPO42- <0,126 <0,125 <0,126
 Siarczany SO42 1380 119 1430
Data pobrania: 18.1.2013
  • Odwiert nr 1: 100% baseny zewnętrzne z wodą geotermalną
  • Odwiert nr 2: obecnie niewykorzystywany
  • Odwiert nr 3: wykorzystwany tylko przy ekstremalnie niskich temperaturach
WIĘCEJ INFORMACJI:

telefon: 00421 46 542 38 74
e-mail: kps@thermalpark-besenova.sk

 

 SKŁAD CHEMICZNY WODY GEOTERMALNEJ